| Type | open-source software, computing platform, mobile operating system |
|---|---|
| Developer | |
| Latest version | 17 |
| License | Apache Software License 2.0, GNU General Public License, version 2.0 |
| Platforms | ARM architecture, x86, MIPS architecture |
| Written in | XML Schema, C++, Rust, Kotlin, Java, C |
| Website | android.com |
| Introduced | 2008 |
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q94
Operating systems · 38
Programming languages · 12
Operating systems · 6
| Operating system | Developer | First release | License |
|---|---|---|---|
| Android 15 | — | — | |
| Android Auto | 2015 | proprietary license | |
| Android TV | 2014 | proprietary license | |
| Android XR | Google, Samsung Electronics | — | — |
| FreedomBox | — | — | GNU Affero General Public License, version 3.0 or later |
| ITsART | — | — | — |
Programming languages · 5
| Language | Paradigms | First appeared | Developer |
|---|---|---|---|
| Artemis | — | — | — |
| Awra | — | — | Roman Leinwather |
| Orca | — | — | Hundred Rabbits |
| Ren'Py | — | 2004 | — |
| Rust | generic programming, concurrent computing, procedural programming, functional programming, imperative programming, object-oriented programming | 2006 | Mozilla, Rust Foundation, Graydon Hoare |
Operating systems · 4
| Operating system | Developer | First release | License |
|---|---|---|---|
| Android 16 | Google, Open Handset Alliance | — | — |
| Android 17 | Android Jetpack, Open Handset Alliance | — | — |
| Android on Raspberry Pi | — | — | — |
| MacDroid | — | — | — |